| MODEL |
Ortovox Focus F2 + Visovox (galvanometr) |
|---|---|
| Značka | Ortovox |
| Datum Start/Konec |
1980 1990 |
| Frekvence |
2,275 kHz 457 kHz |
| Počet antén | 1 |
| Digitální zpracování signálu" | ne |
| "Mark“ - funkce označení | ne |
| Vícenásobné zasypání | ano, zvukem |
| Počet zasypaných osob | 1, 2, ... |
| „Group check“ - kontrola skupiny | ano |
| Analogový mód | ano |
| - indikátor úrovně analogového signálu | zvuk |
| - přepínač rozsahu vzdáleností | ano |
| - analogový zvukový výstup | ano |
| - možnost sluchátek: 3.5 mm jack | sluchátko je součástí |
| Šířka hledacího pásma | 20 m |
| PARAMETRY | |
|---|---|
| Hmotnost včetně baterií | - g |
| Baterie | 2xAA |
| Délka | 130 mm |
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 20 mm |
| Osvětlení displeje | ano, diody |
| Doba vysílání | 350 hodin |
| Záruční doba | 2 roky |
| KONTAKTY | |
|---|---|
| Web značky | ortovox.com |
| Web v ČR | summitacademy.cz |