| MODEL, FUNKCE | Opto 3000 |
|---|---|
| Značka | Mammut/Barryvox |
| Datum Start/Konec |
1998 2007 |
| Frekvence | 457 kHz |
| Počet antén | 2 |
| Digitální zpracování signálu" | ano |
| "Mark“ - funkce označení | ne |
| Vícenásobné zasypání | ano |
| Počet zasypaných osob | 1, 1+ |
| „Group check“ - kontrola skupiny | ne |
| Analogový mód | ano |
| Šířka hledacího pásma | 40 m |
| DALŠÍ PODROBNOSTI | |
|---|---|
| Auto přepínání „Hledání“/„Vysílání“ | ano (čas) |
| Kontrola frekvence | ne |
| Nastavení menu | ano |
| Aktualizace softwaru | ne |
| „Smart“ anténa | ne |
| Funkce „Stand by“, „SOS“ | ne |
| Funkce „Scroll“ | ne |
| Funkce „Otočka o 180°“ | ne |
| Funkce „Scan“ | ne |
| W-link, vitální data | ne |
| PARAMETRY | |
|---|---|
| Hmotnost včetně baterií | 235 g |
| Baterie | 3xAAA |
| Délka | 108 mm |
| Šířka | 68 mm |
| Výška | 25 mm |
| Osvětlení displeje | ne |
| Doba vysílání | 250 hodin |
| Záruční doba | 2 roky |
| KONTAKTY | |
|---|---|
| Web značky | mammut.com |
| Web v ČR | hudy.cz/mammut |