Chcete se podívat na podrobnosti o jednotlivých vrcholech?
Klikněte si na ně v seznamu nebo se na ně proklikejte pomocí aktivní mapy ...
Aiguille de Bionnassay 4052 m | |
| horská oblast | Masív Mont Blanku |
| skupina | Mont Blank |
| GPS souřadnice | 6.817955° v.d. /45.835924° s.š. (WGS84) |
| prvovýstup | 1865 Jean Pierre Cachat, Michel-Clement Payot, E. N. Buxton, F. C. Grove a R. J. S. MacDonald SZ stěnou |
| doporučená cesta | TRAVERZ Z CHATY DURIER SMĚREM NA COL DE BIONNASSAY |
| obtížnost | B |
| charakteristika | Pilíř jako břitva!!! Při pohledu na jeho ostří se tají dech. Obtížnost VELMI ZÁVISLÁ na stavu trasy a celkových podmínek. |
| vedlejší vrcholky | |
| čas výstupu | 3 – 5 hodin na vrchol (z chaty Durier) |
| čas sestupu | 1 hodinu do sedla Col de Bionnassay |
| převýšení | 700 m |
| nebezpečí | - VELMI ostrý hřeben, převěje - orientace v terénu za snížené viditelnosti - špatná volba trasy!!! |
| potěšení | Přechod tohoto hřebene je obrovská výzva. Propojení navíc s výstupem na Mont Blanc se vám bude líbit. |
| další túry | ZSZ HŘEBEN (TRICOT) – B skála do II. 10 h ze sedla de Tricot (2 250 m, 3,8 km) SZ STĚNA – C populární klasická sněhová (ledová) túra, většinou do 40º, místy i 55º, POZOR na nový sníh (laviny) 5 – 9 h z chaty Tête Rousse (3 167 m) |
| sezóna | červenec - září |
| mapy | IGN 3531 ET Saint – Gervais – Les Bains / Massif du Mont – Blanc, 1:25 000 IGN 3630 OT Chamonix / Massif du Mont – Blanc, 1:25 000 l´Escursionista editore Monte Bianco, Courmayeur, 1:25 000 www.swissgeo.ch |
| průvodce | AIGUILLE DE BIONNASSAY Alpy4000.cz MONT BLANC – 5 ROUTES TO THE SUMMIT F. Damilano MONT BLANC MASSIF (VOL.I) Lindsay Griffin MONT – BLANC – GRUPPE Hartmut Eberlein |
| orientační mapka | Mapka není k dispozici |
| sos | FRANCIE 112, P.G.H.M. - +33 (0) 4 50 53 16 89, VYSÍLAČKA - 161.300 MHz, POLICIE – 17, 1. POMOC – 15, HASIČI - 18 ITÁLIE 112, C.N.S.A.S. – 118, VYSÍLAČKA - 161.300 MHz, POLICIE – 113, HASIČI - 115 |
| velvyslanectví | VELVYSLANECTVÍ ČR VE FRANCII 15, avenue Charles Floquet, 753 43 Paris Cedex 07, TEL.: +33 (0) 1 40 65 13 00 www.mzv.cz/paris VELVYSLANECTVÍ ČR V ITÁLII Via dei Gracchi 322, 001 92 Roma, TEL.: +39 06 36 09 571 – 3 www.mzv.cz/rome |
| info | OFFICE DE HAUTE MONTAGNE Maison de la montagne, TEL.: +33 (0) 4 50 53 22 08 www.ohm-chamonix.com (počasí, stav tras, průvodce, ...) CHAMONIX – OFFICE DE TOURISME www.chamonix.com (počasí, live camera, vleky, mapy…) VALLE DEL MONTE BIANCO www.aiat-monte-bianco.com (počasí, live camera, vleky, mapy…) VALLE D´AOSTA www.regione.vda.it (počasí, live camera, vleky, mapy…) LAVINY slf.ch (lavinová situace a předpověď…) |
| horský vůdce | Alpy 4000.cz Tel.: +420 607 145 281 www.alpy4000.cz (kompletní traverz Mont Blanku, jednotlivé klasické výstupy v zimě i v létě, přechody ledovce, skialpinismus, …) Compagnie des Guides de Chamonix www.chamonix-guides.com Società Guide di Courmayeur www.guidecourmayeur.com |
| příjezd | NEJRYCHLEJI přes Rozvadov, Německo (Karlsruhe) do Švýcarska (Basel). Dále přes Bern, Fribourg, Martigny pak buď přímo do Chamonix nebo přes sedlo Svatého Bernarda do Courmayeuru. Švýcarská dálnice: 40,- CHF BEZ POPLATKU Německem (Mnichov) kolem Bodamského jezera a přes Chur a Furkapass. Pozor na zimní období!!! |
| parkování | CHAMONIX celá řada placených a neplacených parkovišť LA PALLUD centrální parkoviště grátis, možnost zanechat v kempech |
| kempy | Campingy v Chamonix www.chamonix.net/english/accomodation/camping.htm Mer de Glace TEL.: +33 (0) 4 50 53 44 03 cena: okolo 10,- EUR (včetně auta, stanu!!!) Camping Municipal des Iles TEL.: +33 (0) 4 50 58 45 36 cena: okolo 10,- EUR (včetně auta, stanu!!!) – nádherné jezírko s výhledem na M. Blank a s písečnou pláží Camping Aiguille Noire TEL.: +39 0165 86 90 41 www.aiguillenoire.com Cena: okolo 10,- EUR (včetně auta, stanu!!!) |
| nástup | 1. z Tresse (1 000 m) pěšky okolo chaty de Miage (1 559 m) a chaty Plan Glacier (2 730 m) na chatu Durier (3 358 m) 2. z Les Houches (1 000 m) lanovkou na Bellevue (1 790 m), pak vláčkem TMB na Nid d´Aigle (2 372 m) a pak pěšky 5 – 6 hodin na chatu Durier (3 358 m) 3. z La Fayet (600 m) vláčkem na Nid d´Aigle (2 372 m) a pak pěšky 5 – 6 hodin na chatu Durier (3 358 m) 4. z La Palud (1 350 m) autem do Val Veny, pak pěšky 5 – 6 hodin přes Combal, ledovec del Miage na chatu Gonella (3 072 m) 5. z Les Contamines – Montjoie (1 160 m) pěšky na chatu Les Conscrits (2 602 m), pak přes Dômes de Miage (3 669 m) na chatu Durier (2 602 m) |
| lanovka | Les Houches – Bellevue www.leshouches.com ▲▼ 12,30 EUR |
| vláček | La Fayet – Nid d´Aigle www.compagniedumontblanc.fr ▲▼ 23,50 EUR |
| nocleh | |
MOUNTAIN ACADEMY
FREERIDE CAMP
SKIALPOVÉ KURZY
LAVINOVÉ KURZY
SILVRETTA - traverz
CÍSAŘSKÁ HAUTE ROUTE
KOMPLETNÍ NABÍDKA